グローバルCOEプログラム 新炭素資源学
長期インターンシップ
年度 | 国名 | 受入機関 | 学生数 |
---|---|---|---|
平成27年度 | イタリア | ミラン大学 | 2 |
クウェート | クウェート科学研究所 (KISR) 石油研究センター | ||
平成26年度 | アメリカ | カルフォルニア大学 | 2 |
アリゾナ大学 |
国名 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | – | – | – | ● | ● | – | – | – |
ベルギー | – | – | ● | – | – | ● | – | – |
コロンビア | – | ● | ● | – | – | – | – | – |
カナダ | – | – | ● | ● | – | – | – | – |
中国 | – | – | ● | ● | ● | – | – | – |
デンマーク | – | – | ● | – | – | ● | – | – |
エジプト | – | ● | – | ● | – | – | – | – |
フランス | – | – | – | ● | – | – | – | – |
ドイツ | – | ● | ● | ● | – | – | – | – |
インドネシア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
イタリア | – | – | – | – | – | – | – | ● |
韓国 | – | – | – | ● | ● | ● | – | – |
クウェート | – | – | – | – | – | – | ● | |
マレーシア | – | ● | – | – | – | – | – | – |
モンゴル | – | – | – | – | ● | – | – | – |
ニュージーランド | – | ● | – | ● | – | – | – | – |
フィリピン | – | ● | ● | ● | – | – | – | – |
シンガポール | – | ● | – | ● | – | ● | – | – |
スウェーデン | – | ● | – | – | – | – | – | – |
ソロモン諸島 | – | ● | – | – | – | – | – | – |
スペイン | – | – | – | – | ● | ● | – | – |
タイ | ● | – | ● | ● | – | – | – | – |
台湾 | – | – | – | – | – | ● | – | – |
イギリス | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
アメリカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
学生数 | 7 | 22 | 19 | 40 | 22 | 12 | 2 | 2 |
>>詳しくは新炭素資源学Newsletter Vol.8 をご覧ください
短期インターンシップ
年度 | 国名 | 受入機関 | 学生数 |
---|---|---|---|
平成24年度 | タイ | マヒドン大学 | 7 |
宇部興産 | |||
シンガポール | シンガポール国立大学 | 12 | |
南洋理工大学 | |||
三井フェノールズシンガポール | |||
三井化学 | |||
平成23年度 | マレーシア | マレーシア・日本国際工科院 | 9 |
平成22年度 | タイ | スラナリー工科大学 | 8 |
マヒドン大学 | |||
キングモクット工科大学 | |||
平成21年度 | シンガポール | シンガポール国立大学 | 12 |
南洋理工大学 | |||
三井化学 |
>>詳しくは新炭素資源学Newsletter Vol.8 をご覧ください
NCRSコース入学生の国籍
国籍 | 平成20年度 |
平成20年度 |
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルジェリア | – | – | – | – | – | ● | – |
バングラデシュ | – | ● | ● | ● | – | – | – |
ブルガリア | – | – | – | – | – | ● | – |
カンボジア | – | – | ● | – | ● | – | – |
中国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
デンマーク | – | – | – | – | – | – | – |
エジプト | ● | ● | – | – | ● | – | – |
インドネシア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
イラン | ● | ● | ● | – | – | – | – |
韓国 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
リビア | – | ● | – | – | – | – | – |
マレーシア | – | – | – | – | – | ● | – |
モンゴル | – | – | – | ● | – | ● | – |
ミャンマー | – | ● | – | – | ● | ● | – |
ナイジェリア | – | – | ● | – | – | – | – |
オマーン | – | – | – | – | ● | – | – |
パプアニューギニア | – | ● | – | – | – | – | – |
フィリピン | – | – | ● | – | ● | – | – |
ロシア | – | ● | – | – | – | – | – |
ソロモン諸島 | – | – | ● | – | – | – | – |
台湾 | – | ● | – | ● | ● | – | |
タイ | ● | – | ● | ● | – | – | – |
チュニジア | ● | – | – | – | – | – | – |
アメリカ | – | – | – | ● | ● | – | – |
ベトナム | – | ● | – | – | – | – | – |
学生数 | 18 | 19 | 27 | 21 | 22 | 13 | 6 |
研究者の雇用
身分 | 人数 | 国籍 |
---|---|---|
博士研究員 | 12 | バングラデシュ、中国、韓国、インドネシア、パキスタン、ロシア、タイ、ベトナム |
テクニカルスタッフ | 1 | インドネシア |
客員教員 / 研究者 / 大学院生の招聘
年度 | 人数 | 国籍 |
---|---|---|
平成24年度 | 3 | インド、台湾、タイ |
平成23年度 | 6 | 中国、エジプト、インド、韓国 |
平成22年度 | 4 | エジプト、インド、韓国 |
平成21年度 | 2 | バングラデシュ、インド |
平成20年度 | 5 | 中国、インドネシア、ナイジェリア、アメリカ |
(1か月以上の滞在 )
関連リンク