グリーンアジア国際戦略プログラム
長期インターンシップ
年度 | 国名 | 受入機関 | 学生数 | |
---|---|---|---|---|
平成29年度 | オーストラリア | マードック大学 | 1 | 31 |
中国 | 中国地質大学 | 2 | ||
デンマーク | デンマーク工科大学 | 1 | ||
フランス | Centre d’Investigation Clinique – Innovation Technologique (CIC-IT) | 1 | ||
ドイツ | アウグスブルク大学 | 1 | ||
連邦地球科学・天然資源研究所 | 2 | |||
ユーリヒ総合研究機構 | 1 | |||
カールスルーエ工科大学 | 1 | |||
インド | ブリエアー | 2 | ||
インドネシア | バンドン工科大学 | 1 | ||
インドネシア科学院 | 2 | |||
セベラス・マレット大学 | 1 | |||
PT Arutmin Indonesia | 1 | |||
アイルランド | ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン | 1 | ||
マレーシア | Nazrol Tech Sdn Bhd | 1 | ||
ニュージーランド | オークランド大学 | 1 | ||
シンガポール | 南洋工科大学 | 1 | ||
台湾 | 国立台湾大学 | 1 | ||
国立中央大学 | 1 | |||
イギリス | スコットランド大学連合環境研究センター(SUERC) | 1 | ||
エディンバラ大学 | 1 | |||
マンチェスター大学 | 1 | |||
アメリカ | ノースカロライナ州立大学 | 1 | ||
ジョージア工科大学 | 1 | |||
イリノイ大学 | 1 | |||
ワシントン大学 | 1 | |||
ノートルダム大学 | 1 | |||
平成28年度 | オーストラリア | シドニー大学 | 1 | 9 |
インドネシア | バンドン工科大学 | 1 | ||
韓国 | 韓国電気研究院 | 1 | ||
マレーシア | ペトロナス工科大学 | 1 | ||
シンガポール | シンガポール国立大学 | 1 | ||
イギリス | レディング大学 | 1 | ||
アメリカ | プリンストン大学 | 1 | ||
カリフォルニア大学バークレー校 | 1 | |||
イリノイ大学 | 1 | |||
平成27年度 | 中国 | 中国科学院 プラズマ物理研究所 | 1 | 6 |
フランス | フランス国立科学研究センター(CNRS/UJF) | 1 | ||
パリ市立工業物理化学高等専門大学 | 1 | |||
インドネシア | ガジャマダ大学 | 1 | ||
イギリス | ヨーク大学 | 1 | ||
タイ | 宇部興産 | 1 | ||
平成26年度 | ベルギー | アントワープ大学 | 1 | 4 |
インドネシア | バンドン工科大学 | 1 | ||
タイ | ウベ テクニカルセンター アジア | 1 | ||
イギリス | バンガー大学 | 1 |
短期インターンシップ
年度 | 国名 | 受入機関 | 学生数 |
---|---|---|---|
平成29年度 | インドネシア | セベラス・マレット大学 | 11 |
平成28年度 | 台湾 | 国立中山大学 | 28 |
サイノファーム台湾 | |||
TSMC社 | |||
平成27年度 | 韓国 | 延世大学 | 31 |
平成26年度 | タイ | マヒドン大学 | 4 |
ダイキン インダストリーズ タイランド | |||
平成25年度 | マレーシア | マレーシア日本国際工科院 | 17 |
マレーシア国民大学、マレーシアSHエレクトロニクス | |||
平成24年度 | タイ | マヒドン大学 | 7 |
宇部興産 |
GAコース入学生の国籍
国名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
---|---|---|---|---|---|
バングラデシュ | ● | ● | ● | ● | ● |
中国 | ● | ● | ● | ● | ● |
エジプト | ● | ● | – | ● | – |
ガーナ | – | ● | – | – | – |
インドネシア | ● | ● | – | ● | – |
イラン | – | – | ● | – | – |
韓国 | – | – | ● | ● | – |
マレーシア | ● | – | – | ● | – |
パレスチナ | – | – | – | ● | – |
スリランカ | – | – | – | – | ● |
台湾 | – | – | ● | – | – |
タイ | ● | ● | ● | – | – |
イギリス | – | – | ● | – | – |
学生数 | 10 | 10 | 11 | 15 | 4 |
外国人研究者の雇用
役職 | 人数 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
教授 | 1 | バングラデシュ | 平成27年12月まで (カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所へ転出) |
准教授 | 1 | ミャンマー | |
助教 | 1 | イギリス | 平成29年12月まで (総合理工学研究院へ転出) |
客員教員/研究者/大学院生の招聘
年度 | 人数 | 国籍 |
---|---|---|
平成26年度 | 1 | オーストラリア |
(1か月以上の滞在)
関連リンク